Odličen stroj za lasersko označevanje kovin in nekovin


Značilnosti sistema
● MRJ-FL-20G laserski označevalni stroj z vlakni ima odlično kakovost žarka in visoko natančen učinek označevanja;
● Delovna miza je opremljena z operacijsko platformo, ki se pogosto uporablja v tovarni, delavnici itd.
● Galvanometer skener ima visoko hitrostno označevanje, visoko natančnost ponavljanja položaja;
● Laser ne potrebuje dnevnega vzdrževanja, delovni čas pa je do 100000 ur.

Polja uporabe
Široko se uporablja v elektroniki, računalniku, strojni opremi, urah in urah ter različnih orodjih itd., kjer ima visoke zahteve glede globine, gladkosti in natančnosti. Običajno velja za lasersko označevanje obeh kovinskih materialov, kot so nerjaveče jeklo, hitrorezno jeklo, legirano jeklo, železo, aluminij in aluminijeve zlitine ter druge nekovinske materiale, kot so ABS, PC itd.

Parametri delovanja izdelka
Model | MRJ-FL-20G | MRJ-FL-30G | MRJ-FL-50G |
Laserska moč | 20W | 30W | 50W |
Valovna dolžina laserja | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Kakovost žarka | M2<> | M2<> | M2<> |
Pogostost ponovitve | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Označevalno polje | 110 mm x 110 mm | 110 mm x 110 mm | 110 mm x 110 mm |
Globina označevanja | Manj ali enako 1,2 mm | Manj ali enako 1,5 mm | Manj ali enako 2.0mm |
Označevanje hitrosti linije | Manj ali enako 14000 mm/s | Manj ali enako 14000 mm/s | Manj ali enako 14000 mm/s |
Najmanjša širina črte | 10um | 10um | 10um |
Minimalni znak | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
Natančnost ponovitve | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Poraba energije | Manj ali enako 600w | Manj ali enako 800w | Manj ali enako 1000w |
Čas brez vzdrževanja | 100000 ur | 100000 ur | 100000 ur |
Vhodna moč | Enofazni 110VAC/220VAC/50-60Hz | ||
Metoda hlajenja | Zračno hlajenje | Zračno hlajenje | Zračno hlajenje |





Priljubljena oznake: Odličen stroj za lasersko označevanje kovin in nekovin, izdelan na Kitajskem, dobavitelji Kitajska, proizvajalci, nizka cena, nakup, poceni, popust
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje


















